StarParts Daily Statistics Page


Saturday 11:52:02 PM - November 08, 2008



Current Statistics
Red bar indicates the 1000, 2000, and 3000 count benchmarks



00:00-73200:10-26700:20-18800:30-14500:40-28900:50-13301:00-24301:10-15301:20-20501:30-22901:40-11601:50-15702:00-17302:10-39902:20-31502:30-19602:40-24202:50-41503:00-35303:10-23603:20-34703:30-37503:40-39303:50-36604:00-30604:10-31504:20-24504:30-25304:40-16004:50-29705:00-27105:10-31305:20-29005:30-26405:40-26105:50-35406:00-40406:10-50006:20-44206:30-53506:40-32906:50-30007:00-28107:10-35107:20-31307:30-37007:40-45007:50-46908:00-88508:10-80908:20-114708:30-159808:40-150208:50-145809:00-174009:10-186709:20-192909:30-191109:40-194709:50-205610:00-203410:10-250710:20-255210:30-230810:40-251210:50-268011:00-263711:10-283511:20-278811:30-271211:40-301911:50-266812:00-269112:10-254012:20-215012:30-226012:40-237512:50-224513:00-230313:10-232613:20-218813:30-209213:40-213413:50-202014:00-206914:10-191814:20-190614:30-180014:40-175714:50-157815:00-160015:10-144215:20-120515:30-115615:40-101315:50-95916:00-95116:10-91316:20-64416:30-67616:40-83116:50-66517:00-55317:10-46217:20-43117:30-40117:40-37817:50-38418:00-37818:10-26318:20-23318:30-21918:40-19918:50-17919:00-26919:10-14819:20-17019:30-14119:40-9519:50-7420:00-8920:10-11720:20-4620:30-2320:40-1520:50-7721:00-4621:10-3821:20-2421:30-3321:40-1221:50-2922:00-2522:10-3022:20-022:30-022:40-022:50-023:00-023:20-023:30-023:40-023:50-0


00:02-264700:12-264700:22-264500:32-264600:42-264900:52-264701:02-264401:12-264301:22-263901:32-264901:42-265001:52-265802:02-267202:12-269402:22-269902:32-271102:42-272702:52-275003:02-276503:12-277803:22-281303:32-282903:42-283803:52-284404:02-284504:12-285204:22-285704:32-284904:42-284104:52-283905:02-283905:12-282805:22-282605:32-282005:42-282105:52-282006:02-281306:12-277706:22-275306:32-274006:42-272406:52-271407:02-272107:12-271907:22-273807:32-278207:42-285607:52-296308:02-310708:12-326408:22-340008:32-346808:42-353108:52-360209:02-368909:12-383209:22-392809:32-396809:42-400309:52-406510:02-411910:12-424310:22-433410:32-439610:42-444810:52-448211:02-453711:12-461311:22-465011:32-467011:42-467011:52-467212:02-464412:12-452912:22-447212:32-445812:42-443612:52-442413:02-437313:12-419813:22-414713:32-411513:42-409313:52-406414:02-401014:12-389914:22-385314:32-383714:42-380314:52-376715:02-370515:12-350915:22-341815:32-338015:42-333515:52-330716:02-325616:12-309616:22-305316:32-302416:42-299416:52-296417:02-290417:12-275717:22-272617:32-270317:42-267817:52-265518:02-262118:12-253318:22-251618:32-250118:42-249018:52-247819:02-245719:12-239519:22-237419:32-236219:42-234519:52-234120:02-233020:12-229220:22-227520:32-226620:42-225820:52-225521:02-225121:12-224821:22-224321:32-223921:42-223821:52-223922:02-223622:12-221022:22-183922:32-148522:42-1141


Illustrations looked up
in ten minute period.
User Sessions - 0

23:50 Illustrations = 0 | port 80 connections = 25 | port 443 connections = 0
23:40 Illustrations = 0 | port 80 connections = 23 | port 443 connections = 0
23:30 Illustrations = 0 | port 80 connections = 26 | port 443 connections = 0
23:20 Illustrations = 0 | port 80 connections = 26 | port 443 connections = 0
23:10 Illustrations = 0 | port 80 connections = 28 | port 443 connections = 1
23:00 Illustrations = 120829 | port 80 connections = 24 | port 443 connections = 0
22:50 Illustrations = 120829 | port 80 connections = 24 | port 443 connections = 0
22:40 Illustrations = 120829 | port 80 connections = 24 | port 443 connections = 0
22:30 Illustrations = 120829 | port 80 connections = 26 | port 443 connections = 1
22:20 Illustrations = 120829 | port 80 connections = 26 | port 443 connections = 0
22:10 Illustrations = 120829 | port 80 connections = 27 | port 443 connections = 1
22:00 Illustrations = 120799 | port 80 connections = 32 | port 443 connections = 6
21:50 Illustrations = 120774 | port 80 connections = 37 | port 443 connections = 4
21:40 Illustrations = 120745 | port 80 connections = 32 | port 443 connections = 3
21:30 Illustrations = 120733 | port 80 connections = 27 | port 443 connections = 3
21:20 Illustrations = 120700 | port 80 connections = 27 | port 443 connections = 3
21:10 Illustrations = 120676 | port 80 connections = 44 | port 443 connections = 4
21:00 Illustrations = 120638 | port 80 connections = 29 | port 443 connections = 5
20:50 Illustrations = 120592 | port 80 connections = 31 | port 443 connections = 7
20:40 Illustrations = 120515 | port 80 connections = 40 | port 443 connections = 5
20:30 Illustrations = 120500 | port 80 connections = 31 | port 443 connections = 5
20:20 Illustrations = 120477 | port 80 connections = 30 | port 443 connections = 4
20:10 Illustrations = 120431 | port 80 connections = 25 | port 443 connections = 6
20:00 Illustrations = 120314 | port 80 connections = 29 | port 443 connections = 6
19:50 Illustrations = 120225 | port 80 connections = 25 | port 443 connections = 8
19:40 Illustrations = 120151 | port 80 connections = 28 | port 443 connections = 4
19:30 Illustrations = 120056 | port 80 connections = 26 | port 443 connections = 8
19:20 Illustrations = 119915 | port 80 connections = 38 | port 443 connections = 9
19:10 Illustrations = 119745 | port 80 connections = 27 | port 443 connections = 5
19:00 Illustrations = 119597 | port 80 connections = 30 | port 443 connections = 7
18:50 Illustrations = 119328 | port 80 connections = 31 | port 443 connections = 8
18:40 Illustrations = 119149 | port 80 connections = 27 | port 443 connections = 4
18:30 Illustrations = 118950 | port 80 connections = 37 | port 443 connections = 9
18:20 Illustrations = 118731 | port 80 connections = 28 | port 443 connections = 6
18:10 Illustrations = 118498 | port 80 connections = 30 | port 443 connections = 6
18:00 Illustrations = 118235 | port 80 connections = 30 | port 443 connections = 10
17:50 Illustrations = 117857 | port 80 connections = 42 | port 443 connections = 13
17:40 Illustrations = 117473 | port 80 connections = 26 | port 443 connections = 5
17:30 Illustrations = 117095 | port 80 connections = 31 | port 443 connections = 8
17:20 Illustrations = 116694 | port 80 connections = 27 | port 443 connections = 9
17:10 Illustrations = 116263 | port 80 connections = 32 | port 443 connections = 12
17:00 Illustrations = 115801 | port 80 connections = 41 | port 443 connections = 15
16:50 Illustrations = 115248 | port 80 connections = 46 | port 443 connections = 18
16:40 Illustrations = 114583 | port 80 connections = 41 | port 443 connections = 12
16:30 Illustrations = 113752 | port 80 connections = 45 | port 443 connections = 20
16:20 Illustrations = 113076 | port 80 connections = 41 | port 443 connections = 17
16:10 Illustrations = 112432 | port 80 connections = 43 | port 443 connections = 19
16:00 Illustrations = 111519 | port 80 connections = 45 | port 443 connections = 42
15:50 Illustrations = 110568 | port 80 connections = 55 | port 443 connections = 22
15:40 Illustrations = 109609 | port 80 connections = 55 | port 443 connections = 33
15:30 Illustrations = 108596 | port 80 connections = 45 | port 443 connections = 27
15:20 Illustrations = 107440 | port 80 connections = 66 | port 443 connections = 23
15:10 Illustrations = 106235 | port 80 connections = 63 | port 443 connections = 54
15:00 Illustrations = 104793 | port 80 connections = 59 | port 443 connections = 49
14:50 Illustrations = 103193 | port 80 connections = 63 | port 443 connections = 31
14:40 Illustrations = 101615 | port 80 connections = 67 | port 443 connections = 38
14:30 Illustrations = 99858 | port 80 connections = 62 | port 443 connections = 39
14:20 Illustrations = 98058 | port 80 connections = 57 | port 443 connections = 30
14:10 Illustrations = 96152 | port 80 connections = 80 | port 443 connections = 54
14:00 Illustrations = 94234 | port 80 connections = 60 | port 443 connections = 53
13:50 Illustrations = 92165 | port 80 connections = 57 | port 443 connections = 39
13:40 Illustrations = 90145 | port 80 connections = 67 | port 443 connections = 48
13:30 Illustrations = 88011 | port 80 connections = 86 | port 443 connections = 56
13:20 Illustrations = 85919 | port 80 connections = 85 | port 443 connections = 51
13:10 Illustrations = 83731 | port 80 connections = 74 | port 443 connections = 54
13:00 Illustrations = 81405 | port 80 connections = 74 | port 443 connections = 60
12:50 Illustrations = 79102 | port 80 connections = 53 | port 443 connections = 48
12:40 Illustrations = 76857 | port 80 connections = 77 | port 443 connections = 49
12:30 Illustrations = 74482 | port 80 connections = 81 | port 443 connections = 59
12:20 Illustrations = 72222 | port 80 connections = 69 | port 443 connections = 61
12:10 Illustrations = 70072 | port 80 connections = 71 | port 443 connections = 56
12:00 Illustrations = 67532 | port 80 connections = 101 | port 443 connections = 71
11:50 Illustrations = 64841 | port 80 connections = 108 | port 443 connections = 73
11:40 Illustrations = 62173 | port 80 connections = 93 | port 443 connections = 55
11:30 Illustrations = 59154 | port 80 connections = 93 | port 443 connections = 66
11:20 Illustrations = 56442 | port 80 connections = 78 | port 443 connections = 57
11:10 Illustrations = 53654 | port 80 connections = 81 | port 443 connections = 69
11:00 Illustrations = 50819 | port 80 connections = 95 | port 443 connections = 67
10:50 Illustrations = 48182 | port 80 connections = 108 | port 443 connections = 79
10:40 Illustrations = 45502 | port 80 connections = 100 | port 443 connections = 66
10:30 Illustrations = 42990 | port 80 connections = 92 | port 443 connections = 55
10:20 Illustrations = 40682 | port 80 connections = 93 | port 443 connections = 72
10:10 Illustrations = 38130 | port 80 connections = 89 | port 443 connections = 65
10:00 Illustrations = 35623 | port 80 connections = 70 | port 443 connections = 46
09:50 Illustrations = 33589 | port 80 connections = 71 | port 443 connections = 45
09:40 Illustrations = 31533 | port 80 connections = 62 | port 443 connections = 47
09:30 Illustrations = 29586 | port 80 connections = 85 | port 443 connections = 50
09:20 Illustrations = 27675 | port 80 connections = 118 | port 443 connections = 55
09:10 Illustrations = 25746 | port 80 connections = 89 | port 443 connections = 58
09:00 Illustrations = 23879 | port 80 connections = 66 | port 443 connections = 46
08:50 Illustrations = 22139 | port 80 connections = 65 | port 443 connections = 39
08:40 Illustrations = 20681 | port 80 connections = 64 | port 443 connections = 38
08:30 Illustrations = 19179 | port 80 connections = 78 | port 443 connections = 37
08:20 Illustrations = 17581 | port 80 connections = 75 | port 443 connections = 37
08:10 Illustrations = 16434 | port 80 connections = 46 | port 443 connections = 26
08:00 Illustrations = 15625 | port 80 connections = 86 | port 443 connections = 32
07:50 Illustrations = 14740 | port 80 connections = 73 | port 443 connections = 18
07:40 Illustrations = 14271 | port 80 connections = 46 | port 443 connections = 16
07:30 Illustrations = 13821 | port 80 connections = 64 | port 443 connections = 13
07:20 Illustrations = 13451 | port 80 connections = 51 | port 443 connections = 11
07:10 Illustrations = 13138 | port 80 connections = 31 | port 443 connections = 19
07:00 Illustrations = 12787 | port 80 connections = 39 | port 443 connections = 9
06:50 Illustrations = 12506 | port 80 connections = 38 | port 443 connections = 12
06:40 Illustrations = 12206 | port 80 connections = 34 | port 443 connections = 8
06:30 Illustrations = 11877 | port 80 connections = 41 | port 443 connections = 10
06:20 Illustrations = 11342 | port 80 connections = 45 | port 443 connections = 13
06:10 Illustrations = 10900 | port 80 connections = 33 | port 443 connections = 16
06:00 Illustrations = 10400 | port 80 connections = 32 | port 443 connections = 15
05:50 Illustrations = 9996 | port 80 connections = 35 | port 443 connections = 12
05:40 Illustrations = 9642 | port 80 connections = 42 | port 443 connections = 12
05:30 Illustrations = 9381 | port 80 connections = 28 | port 443 connections = 7
05:20 Illustrations = 9117 | port 80 connections = 35 | port 443 connections = 8
05:10 Illustrations = 8827 | port 80 connections = 37 | port 443 connections = 8
05:00 Illustrations = 8514 | port 80 connections = 35 | port 443 connections = 9
04:50 Illustrations = 8243 | port 80 connections = 33 | port 443 connections = 10
04:40 Illustrations = 7946 | port 80 connections = 39 | port 443 connections = 12
04:30 Illustrations = 7786 | port 80 connections = 41 | port 443 connections = 13
04:20 Illustrations = 7533 | port 80 connections = 48 | port 443 connections = 13
04:10 Illustrations = 7288 | port 80 connections = 39 | port 443 connections = 8
04:00 Illustrations = 6973 | port 80 connections = 34 | port 443 connections = 17
03:50 Illustrations = 6667 | port 80 connections = 40 | port 443 connections = 9
03:40 Illustrations = 6301 | port 80 connections = 31 | port 443 connections = 23
03:30 Illustrations = 5908 | port 80 connections = 35 | port 443 connections = 16
03:20 Illustrations = 5533 | port 80 connections = 34 | port 443 connections = 19
03:10 Illustrations = 5186 | port 80 connections = 42 | port 443 connections = 5
03:00 Illustrations = 4950 | port 80 connections = 34 | port 443 connections = 13
02:50 Illustrations = 4597 | port 80 connections = 39 | port 443 connections = 13
02:40 Illustrations = 4182 | port 80 connections = 35 | port 443 connections = 10
02:30 Illustrations = 3940 | port 80 connections = 35 | port 443 connections = 5
02:20 Illustrations = 3744 | port 80 connections = 36 | port 443 connections = 10
02:10 Illustrations = 3429 | port 80 connections = 37 | port 443 connections = 10
02:00 Illustrations = 3030 | port 80 connections = 42 | port 443 connections = 11
01:50 Illustrations = 2857 | port 80 connections = 38 | port 443 connections = 15
01:40 Illustrations = 2700 | port 80 connections = 30 | port 443 connections = 7
01:30 Illustrations = 2584 | port 80 connections = 32 | port 443 connections = 12
01:20 Illustrations = 2355 | port 80 connections = 40 | port 443 connections = 9
01:10 Illustrations = 2150 | port 80 connections = 28 | port 443 connections = 8
01:00 Illustrations = 1997 | port 80 connections = 35 | port 443 connections = 12
00:50 Illustrations = 1754 | port 80 connections = 37 | port 443 connections = 13
00:40 Illustrations = 1621 | port 80 connections = 29 | port 443 connections = 7
00:30 Illustrations = 1332 | port 80 connections = 31 | port 443 connections = 10
00:20 Illustrations = 1187 | port 80 connections = 36 | port 443 connections = 7
00:10 Illustrations = 999 | port 80 connections = 37 | port 443 connections = 10
00:00 Illustrations = 732 | port 80 connections = 30 | port 443 connections = 7

Sat Nov 8 22:59:04 EST 2008 There are SQL1024N A database connection does not exist. SQLSTATE=08003 UniqueBookmarkUsers
Sat Nov 8 22:59:02 EST 2008 There are DoubleLoginUsers
Last Week's Statistics:

Note: The current user section on this page is updated every 10 minutes. 
Old user counts can be found here.